共同親権ネットワークでは、各地域の別居親団体と協力し、 「総選挙・都知事選共同親権アンケート実行委員会」として 衆議院選挙と東京都知事選挙の立候補予定者に対して、 「離婚後の子どもの養育に関するアンケート」をお送りしました。 その回答結果を、一覧表にしました。 投票の際のご参考にしていただければと思います。 アンケートは各地域のメンバーが独自に選挙区を選んで 送付したため、すべての地域と候補者が掲載されているわけではありません。 また、回答のなかった方も含めて、 アンケートを送付した立候補予定者のお名前を載せていますが、 一部、事務の不手際によって回答のあった立候補予定者のみ載せた選挙区もあります。 また、立候補者の確定が遅れたため、問い合わせ先が不明で 各選挙区すべての立候補予定者にアンケートを送付することができませんでした。 あらかじめお断りしておきます。 設問については 衆議院議員選挙については4問、 都知事選については3問の選択式であり、 欄外にコメントを付した立候補予定者に関しては、 末尾にコメントを掲載しました。 ご協力いただいた立候補予定者の皆様、たいへんありがとうございました。 【離婚後の子どもの養育に関する候補者アンケート・衆議院議員選挙】 新しい政治の実現に向けて日夜の努力、ありがとうございます。 私たちは主に離婚をきっかけとして子どもと離れて暮らす親のグループです。 日本では離婚に際し親権が片方の親に決められます。 別居親子の交流には法的な保障がないため、 離れて暮らす親子が会えなくなることが少なくありません。 子どもを連れていっしょに暮らせば裁判所がそれを追認するため、 子どもの連れ去り事件が多発しています。単独親権から共同親権に移行した国々では、 別れたあとも引き続き子どもが双方の親とかかわることができます。 離婚時に適切な頻度で(国際基準は年間で100日=隔週宿泊付き、長期休暇は折半) 離婚後の子育てについての取り決めがなされ、 履行違反は罰せられるからです(DVや虐待を理由に制約されることはあります)。 ところが日本では、家庭裁判所に調停を申し立てても、 親権者(同居親)が拒否すれば親子関係が絶たれるか、 月に1度2時間程度しか親子交流が認められません。 行政が親権のない親を親として認めないこともある中で、 養育費の履行率は約20%と極めて低い水準に止まっています。 このことは母子家庭、そして子どもの貧困につながります。 2012年4月から改正民法が施行され、 面会交流(別居親子が定期的に過ごすこと)と養育費が明文化されました。 また改正で親権者は「子どもの利益のために」 監護教育する権利義務があるとされています。 改正時の付帯決議では共同親権についての議論を進めることが触れられています。 一方、改正民法でも履行についての法的な担保はなく、 やはり親子関係の継続が同居親側の意向に委ねられている事情は変わりません。 また、同居親の側が申告すると、自治体や学校・園が、 別居親が子どもにアクセスすることを妨げ、 それに対する異議申立の手続は用意されていません。 日本でも離婚届には面会交流と養育費についてチェック欄が設けられました。 しかし、どうすれば面会交流が取り決められるかの、 行政の側の適切な支援や情報提供はありません。 法改正や行政の側の離婚家庭支援、子育て支援の姿勢の転換が今後求められます。 今後のよりよい子ども施策や家族のあり方の議論を深めるために、 アンケートにぜひご協力下さい 問い1 離婚・未婚にかかわらず、原則双方の親からの十分な養育の機会を 保障するために、民法を改正し共同親権を実現することに賛成ですか。 a 賛成 b 反対 c わからない 問い2 相当な面会交流の基準として、国際的水準である年100日の ガイドラインを行政が示すことに賛成ですか。 a 賛成 b 反対 c わからない 問い3 未成年の子どもを持つ夫婦の離婚に際し、 養育時間の配分についての取り決めを義務化する法改正に賛成ですか。 a 賛成 b 反対 c わからない 問い4 同居親側からの申告によって、運動会や授業参観などの 学校・園行事から別居親が排除されることについて、どのように考えますか。 a 好ましくない b 好ましい c わからない
| 政党 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 自由記述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離婚・未婚にかかわらず、原則双方の親からの十分な養育の機会を保障するために、民法を改正し共同親権を実現することに賛成ですか。 | 相当な面会交流の基準として、国際的水準である年100日のガイドラインを行政が示すことに賛成ですか。 | 未成年の子どもを持つ夫婦の離婚に際し、養育時間の配分についての取り決めを義務化する法改正に賛成ですか。 | 同居親側からの申告によって、運動会や授業参観などの学校・園行事から別居親が排除されることについて、どのように考えますか。 | |||
| 政党別 | ||||||
| 自由民主党 | 反対 | 反対 | 反対 | わからない | ||
| 公明党 | わからない | わからない | わからない | わからない | 問い1~4、検討中 | |
| 民主党 | わからない | わからない | わからない | わからない | 問い1~4、実績を踏まえて検討 | |
| 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 子どもの立場にたち、両親が合意をしていく事が大切と考えます。 | |
| 新党日本 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | ||
| 日本維新の会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | ||
| 幸福実現党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | ||
| 社会民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | ||
| みんなの党 | 送付したが返答無し | |||||
| 新党改革 | 送付したが返答無し | |||||
| 新党大地・真民主 | 送付したが返答無し | |||||
| 日本未来の党 | 賛成 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 2~4 「おおむね賛成の方向ですが、細部については結党間もないため今後議論をしてまいります」 | |
| 国民新党 | わからない | 賛成 | 分からない | 好ましくない | ||
| 候補者名 | 政党 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 自由記述 | 
| 離婚・未婚にかかわらず、原則双方の親からの十分な養育の機会を保障するために、民法を改正し共同親権を実現することに賛成ですか。 | 相当な面会交流の基準として、国際的水準である年100日のガイドラインを行政が示すことに賛成ですか。 | 未成年の子どもを持つ夫婦の離婚に際し、養育時間の配分についての取り決めを義務化する法改正に賛成ですか。 | 同居親側からの申告によって、運動会や授業参観などの学校・園行事から別居親が排除されることについて、どのように考えますか。 | |||
| 選挙区 | 北海道1区 | |||||
| 野呂田博之 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い2、欧米などで行われている水準に近づけていくことに賛成です 問い4、子供の立場で、両親が合意をしていくことが大切だと思います | 
| 横路孝弘 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 船橋利実 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 中川賢一 | みんなの党 | 送付先不明により送付せず | ||||
| 清水宏保 | 新党大地 | 送付したが返答無し | ||||
| 大竹智和 | 日本維新の会 | 送付先不明により送付せず | ||||
| 選挙区 | 北海道2区 | |||||
| 吉川貴盛 | 自由民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 1および3については、法体系全体の中で議論すべきと考えます。今後情報収集を重ね、よく検討したいと存じます。 | 
| 三井弁雄 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 沢田隆二 | みんなの党 | 送付したが返答無し | ||||
| 高橋美穂 | 日本維新の会 | 送付先不明により送付せず | ||||
| 角健二郎 | 幸福実現党 | 送付先不明により送付せず | ||||
| 太田秀子 | 日本共産党 | |||||
| 選挙区 | 北海道3区 | |||||
| 荒井聡 | 民主党 | わからない | 賛成 | わからない | 好ましくない | 1および3については、法体系全体の中で議論すべきと考えます。今後情報収集を重ね、よく検討したいと存じます。 | 
| 森つねと | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 高木宏寿 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 森英士 | 日本共産党 | 送付したが返答無し | ||||
| 町川順子 | 新党大地 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 北海道4区 | |||||
| 菊地よう子 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 鉢呂吉雄 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 苫米地英人 | 新党大地 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 北海道5区 | |||||
| 中前茂之 | 民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 鈴木龍次 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 無記入 | 好ましくない | 問い3、DV離婚の場合など考慮する必要がある | 
| 町村信孝 | 自由民主党 | 反対 | 反対 | 反対 | わからない | |
| 西田雄二 | みんなの党 | 賛成 | わからない | わからない | 好ましくない | |
| 選挙区 | 北海道6区 | |||||
| おぎう和敏 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| ささき俊博 | 民主党 | 賛成 | 皆様のご意見をふまえ、検討してまいります。 | 皆様のご意見をふまえ、検討してまいります。 | 皆様のご意見をふまえ、検討してまいります。 | |
| 今津寛 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 北海道7区 | |||||
| 佐々木りょう子 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い2、欧米などで行われいる。国際水準に近づけるのは賛成です。 問い4、子供の立場に立ち、両親が合意していくのは必要。 | 
| 仲野博子 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 伊東良孝 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 壷田重夫 | みんなの党 | 送付したが返答無し | ||||
| 鈴木貴子 | 新党大地 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 北海道8区 | |||||
| 高橋圭太 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 北海道8区 | |||||
| 前田一男 | 自由民主党 | わからない | わからない | わからない | わからない | |
| 逢坂誠二 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 井出美翔 | 新党大地 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 北海道9区 | |||||
| 花井やす子 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 堀井学 | 送付したが返答無し | |||||
| 選挙区 | 北海道10区 | |||||
| 木村けんじ | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもの立場を尊重することが大切で、両親が話し合って合意することが必要と考える。 | 
| 小平忠正 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 稲津久 | 公明党 | 送付したが返答無し | ||||
| 渡辺孝一 | 無所属 | 送付先不明にて送付せず | ||||
| 浅野隆博 | 新党大地 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 北海道11区 | |||||
| 中川ゆうこ | 自由民主党 | 賛成 | わからない | わからない | 好ましくない | |
| 渡辺ゆかり | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子供の立場にたち、両親が合意をしていくことが大切と考えます。 | 
| 石川智裕 | 新党大地 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 北海道12区 | |||||
| 武部新 | 自由民主党 | 送付先不明にて送付せず | ||||
| 菅原誠 | 日本共産党 | 送付したが返答無し | ||||
| 松木謙公 | 新党大地 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 千葉1区 | |||||
| 田嶋要 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 門山宏哲 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 臼井正一 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 千葉2区 | |||||
| 小林鷹之 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 黒田雄 | 日本未来の党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 千葉13区 | |||||
| 白須賀よしたか | 自由民主党 | よくわからない | よくわからない | 無記入 | 無記入 | 現状を把握、精査した上で検討いたします。 | 
| 若井やすひこ | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 埼玉1区 | |||||
| 青柳伸二 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 埼玉5区 | |||||
| 枝野幸男 | 民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 大石豊 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、主役はこどもであり、子どもの立場で立つ事が大事。両親が合意していく事が大事だと思います。 | 
| 牧原秀樹 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 東京1区 | |||||
| 冨田なおき | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもの立場に立ち、両親が合意していくことが大切と考えます。 | 
| 選挙区 | 東京5区 | |||||
| 手塚仁雄 | 民主党 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | |
| 若宮健嗣 | 自由民主党 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | |
| 三谷英弘 | みんなの党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 東京6区 | |||||
| 小宮山洋子 | 民主党 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 離婚後の面会交流を促進する機会を拡大することは必要だと考えます。親の状況に関わらず、子どもにとって最善の利益となるよう。環境を整えることが重要であり、その立場から問に示されたような課題について検討していきます。 | 
| 落合貴之 | みんなの党 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | |
| 花輪智史 | 日本維新の会 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | |
| 選挙区 | 東京7区 | |||||
| 長妻昭 | 民主党 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | |
| 松本文明 | 自由民主党 | 賛成 | 賛成 | わからない | 好ましくない | |
| 吉田康一郎 | みんなの党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 東京8区 | |||||
| 石原伸晃 | 自由民主党 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | |
| 選挙区 | 東京11区 | |||||
| 下村博文 | 自由民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 須藤武美 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもの立場に立って、両親が合意をしていくことが大切だと思います。 | 
| 松島道昌 | みんなの党 | 送付したが返答無し | ||||
| 渡辺 浩一郎 | 新党きずな | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 東京12区 | |||||
| 池内さおり | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 青木愛 | 未来の党 | 送付したが返答無し | ||||
| 太田昭宏 | 公明党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 東京13区 | |||||
| 藤尾直樹 | 民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| そぶえ元希 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 鴨下一郎 | 自民党 | 送付したが返答無し | ||||
| 平山泰朗 | 未来の党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 東京14区 | |||||
| 阿藤和之 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもの立場で両親の合意で解決することが一番大事だと思います。 | 
| 選挙区 | 東京18区 | |||||
| やなぎ孝義 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 東京20区 | |||||
| 池田真理子 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 加藤公一 | 民主党 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | |
| 木原誠二 | 自由民主党 | 反対 | 賛成 | 反対 | わからない | |
| 選挙区 | 東京21区 | |||||
| 吉岡正史 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 小田原潔 | 自由民主党 | FAX送付、電話にて依頼するも無回答 | ||||
| 長島昭久 | 民主党 | FAX送付、電話にて依頼するも無回答 | ||||
| 佐々木理江 | 日本維新の会 | 連絡先非開示 | ||||
| 選挙区 | 東京22区 | |||||
| 坂内淳 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもの立場にたって、両親が合意していくのが大切だと考えます。 | 
| 山花郁夫 | 民主党 | 無記入 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い1:将来的な検討が必要 | 
| 津山ゆずる | みんなの党 | 賛成 | わからない | わからない | 好ましくない | 問い2、「100日」の根拠が不明確 。問い3、どのように実施できるかイメージできない。 | 
| 伊藤達也 | 自由民主党 | 回答なし | ||||
| 鹿野晃 | 日本維新の会 | 回答なし | ||||
| 井原義博 | 幸福実現党 | 回答なし | ||||
| 櫛渕万里 | 民主党 | 賛成 | わからない | わからない | 好ましくない | 問い2 子どもの視点に合致するか不明 問い3 義務化がなじむのか不明 | 
| 小倉まさのぶ | 自由民主党 | 回答準備中とで電話連絡あるも12/5時点で未回答 | ||||
| 伊藤俊輔 | 日本維新の会 | FAX送付、電話にて依頼するも無回答 | ||||
| 選挙区 | 東京24区 | |||||
| 阿久津幸彦 | 民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 荻生田光一 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 小林弘幸 | みんなの党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 峰岸ますお | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 東京25区 | |||||
| 井上たかし | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 井上信治 | 自由民主党 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 送付したが返答無し | 
| 竹田光明 | 民主党 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 未記入 | 送付したが返答無し | 
| 選挙区 | 長野1区 | |||||
| 篠原孝 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 小松裕 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 武田良介 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 子の立場に立ち、両親がを合意していくことが大切と考えます。 | 
| 宮沢隆仁 | 日本維新の会 | 送付先不明のため送付せず | ||||
| 選挙区 | 長野2区 | |||||
| 下条みつ | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 務台俊介 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 北村正弘 | 日本共産党 | 送付したが返答無し | ||||
| 中川博司 | 社民党 | 送付したが返答無し | ||||
| 百瀬智之 | 日本維新の会 | 送付先不明のため送付せず | ||||
| 味岡淳二 | 幸福実現党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 長野3区 | |||||
| 寺島善幸 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 木内均 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 岩谷昇介 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 井出康生 | みんなの党 | 賛成 | わからない | わからない | わからない | |
| 井出泰介 | 維新 | 送付先不明のため送付せず | ||||
| 選挙区 | 長野4区 | |||||
| 矢崎公二 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 後藤茂之 | 自由民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 上田秀照 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 三浦茂樹 | 未来の党 | 送付先不明のため送付せず | ||||
| 選挙区 | 長野5区 | |||||
| 宮下一郎 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 加藤学 | 未来の党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 池田幸代 | 社民党 | 送付したが返答無し | ||||
| 三沢好夫 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 選挙区 | 富山1区 | |||||
| 田畑裕明 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 村井宗明 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 山田哲男 | 日本共産党 | 送付したが返答無し | ||||
| 吉田豊史 | 無所属 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 富山2区 | |||||
| 高橋渡 | 日本共産党 | 送付したが返答無し | ||||
| 宮腰光寛 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 富山3区 | |||||
| 泉野和之 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | わからない | わからない | 問い3、「義務化」に疑問 問い4、DVの場合にどうするのか不明だ。 | 
| 朴沢宏明 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 愛知3区 | |||||
| 近藤 昭一 | 民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
| 池田 佳隆 | 自民党 | 送付したが回答なし | ||||
| 石川 寿 | 共産党 | 送付したが回答なし | ||||
| 愛知7区 | ||||||
| 鈴木 淳司 | 送付したが回答なし | |||||
| 山尾 志桜里 | 送付したが回答なし | |||||
| 選挙区 | 愛知8区 | |||||
| 伴野 豊 | 民主党 | 送付したが回答なし | ||||
| 伊藤 忠彦 | 自民党 | 送付したが回答なし | ||||
| 増田 成美 | 日本未来の党 | 送付したが回答なし | ||||
| 選挙区 | 愛知11区 | |||||
| 古本 伸一郎 | 民主党 | 送付したが回答なし | ||||
| 選挙区 | 愛知12区 | |||||
| 大見 正 | 自民党 | 送付したが回答なし | ||||
| 小林 興起 | 日本未来の党 | 送付したが回答なし | ||||
| 大西 健介 | 民主党 | |||||
| 選挙区 | 愛知14区 | |||||
| 磯谷 香代子 | 民主党 | 送付したが回答なし | ||||
| 鈴木 克昌 | 日本未来の党 | 送付したが回答なし | ||||
| 今枝 宗一郎 | 自民党 | 送付したが回答なし | ||||
| 選挙区 | 愛知15区 | |||||
| 豊田 八千代 | 社民党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 送付したが回答なし | 
| 根本 幸典 | 自民党 | |||||
| 杉田 元司 | 無所属 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
| 森本 和義 | 民主党 | 送付したが回答なし | ||||
| 近藤 剛 | 日本維新の会 | 送付したが回答なし | ||||
| 選挙区 | 大阪5区 | |||||
| 国重徹 | 公明党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 大阪16区 | |||||
| 森山浩行 | 民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 北がわ一雄 | 公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 北側一雄 | 公明党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 大阪17区 | |||||
| 辻恵 | 日本未来の党 | 送付したが返答無し | ||||
| 西村真吾 | たちあがれ日本 | 送付したが返答無し | ||||
| 馬場伸幸 | 日本維新の会 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 大阪18区 | |||||
| 中川治 | 日本未来の党 | 送付したが返答無し | ||||
| 神谷敬 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 大阪19区 | |||||
| 長安豊 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 谷川とむ | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫1区 | |||||
| もりやま正仁 | 自由民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | おちついた生活環境でのびのびと育ってほしいと思いますので子供の精神状態に悪影響を及ぼすことになるようであればその都度考えていかねばなりません。むずかしい問題ですのでケースバイケースであると思います。 | 
| つつい哲二郎 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもの意思を大切にし両親の合意を大切にすること。 | 
| 井戸正枝 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 井坂信彦 | みんなの党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫2区 | |||||
| ぬきなゆうな | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 赤羽かずよし | 公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 赤羽一嘉 | 公明党 | 送付したが返答無し | ||||
| 向山好一 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫3区 | |||||
| よこはた和幸 | 民主党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、市会議員時代から、私の友人のも同様のことで悩んでいる方が多く、時代に即した法改正が必要であると考えます。 | 
| おおすぎ鉄夫 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもの立場にたち両親が話し合い合意して親と子が接する機会が保障されることが望ましい。 | 
| 土肥隆一 | 無所属 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 注、立候補取り止めの模様 | 
| 関芳弘 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 三橋真記 | 日本未来の党 | 送付したが返答無し | ||||
| 萩原秀人 | 日本維新の会 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫4区 | |||||
| 清水貴之 | 日本維新の会 | 賛成 | わからない | わからない | わからない | |
| 高橋昭一 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 藤井ひさゆき | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 松本勝男 | 日本共産党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫5区 | |||||
| 谷公一 | 自由民主党 | わからない | わからない | わからない | わからない | |
| 三木圭恵 | 日本維新の会 | 反対 | 反対 | 反対 | 未記入 | 問い2、どちらとも言えません。ケースバイケースです。問い4、この様なセンシティブな問題は個別に対応すべきです。 | 
| 梶原康弘 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 平山和志 | 日本共産党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫6区 | |||||
| 吉見秋彦 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 子の立場にたち、両親が合意していくことが大切と考える。 | 
| 杉田水脈 | 日本維新の会 | わからない | わからない | わからない | わからない | |
| 大串正樹 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 市村浩一郎 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫7区 | |||||
| 山田賢二 | 自由民主党 | 賛成 | わからない | 賛成 | わからない | |
| 石井登志朗 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 畠中光成 | みんなの党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫8区 | |||||
| 庄本悦子 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 田中康夫 | 新党日本 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 中野洋昌 | 公明党 | 送付したが返答無し | ||||
| 室井秀子 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫9区 | |||||
| 新町美千代 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 子どもの立場にたって、両親が合意していくことが大切と考えます。 | 
| 浜本宏 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 西村康稔 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 宮本一三 | 新党日本 | 送付したが返答無し | ||||
| 谷俊二 | 日本維新の会 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫10区 | |||||
| 井澤孝典 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、但し、あくまでも子どもの心情、立場を考慮して、両親がしっかり合意しておくことが重要だと思います。 | 
| 岡田康裕 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 渡海紀三郎 | 自由民主党 | TELにて「回答を見合わせる」との事 | ||||
| 岡田久雄 | 日本維新の会 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫11区 | |||||
| 頭師のぶひで | 自由民主党 | わからない | わからない | わからない | 問い4、ケースバイケースと考えられ、ケースごとに熟考したい。 | |
| 白髪みどり | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | 問い4、子どもにとって親は親であり、離婚後も共に育てる事は必要と考えますが、昨今複雑な人間関係も増えており問題は色々あると思います。 | 
| 松本剛明 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 堅田壮一郎 | 日本維新の会 | 送付したが返答無し | ||||
| 湊侑子 | 幸福実現党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 兵庫12区 | |||||
| 岡崎晃 | 自由民主党 | 賛成 | 賛成 | わからない | 好ましくない | 弁護士出身として協力させていただきます。 | 
| 山口壮 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 宮崎健治 | 日本維新の会 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 宮崎1区 | |||||
| 外山斉 | 日本未来党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | わからない | |
| 村松秀利 | 社会民主党 | 賛成 | 賛成 | わからない | わからない | |
| 松本隆 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 中山成彬 | 日本維新の会 | 送付したが返答無し | ||||
| 武井俊輔 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 川村秀三郎 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 宮崎2区 | |||||
| 江藤拓 | 自由民主党 | 反対 | 反対 | 反対 | わからない | |
| 吉田たかゆき | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 道休誠一郎 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 宮崎3区 | |||||
| 来住一人 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 古川禎久 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 熊本1区 | |||||
| 池崎一郎 | 民主党 | 賛成 | わからない | わからない | わからない | 問い2、ケースバイケース | 
| 松野頼久 | 日本維新の会 | わからない | 賛成 | わからない | 好ましくない | |
| 山部洋史 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 木原稔 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 選挙区 | 熊本2区 | |||||
| 松山邦夫 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 好ましくない | |
| 濱田大造 | 民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 野田毅 | 自由民主党 | 送付したが返答無し | ||||
| 福島健一郎 | 未来の党 | 送付したが返答無し | ||||
| 本田顕子 | みんなの党 | 送付したが返答無し | ||||
